| الرمز | الإفتتاح | الإغلاق | التغيير % | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| الشركات المحركة للسوق | |||||
| ARED | 0.07 | 0.08 | 14.29% ▲ |
72,742 | 5,654 |
| IEAI | 0.09 | 0.09 | 12.50% ▲ |
2,800 | 252 |
| JOCF | 0.41 | 0.42 | 5.00% ▲ |
955,590 | 398,409 |
| FIFS | 0.82 | 0.85 | 4.94% ▲ |
193,237 | 162,383 |
| 2359 | 2.42 | 2.42 | 4.76% ▲ |
5 | 12 |
| CEIG | 0.44 | 0.44 | 4.76% ▲ |
34,811 | 15,317 |
| REDV | 0.23 | 0.24 | 4.35% ▲ |
972,680 | 232,827 |
|
اخر تحديث : الأحد
2012-02-05
| |||||
| التاريخ | الرمز | عنوان الخبر | |||
| 2011-10-11 | UCFI | انخفاض اسعار سندات الدولار الاردنية يهدد التصنيف الائتماني للمملكة | عرض تفاصيل الخبر | ||
| 2011-10-11 | SURA | شركة سرى ترفض التسوية المالية مع رئيس مجلس الإدارة السابق | عرض تفاصيل الخبر | ||
| 2011-10-10 | ARBK | تراجع سهم البنك العربي يعكس عملية انهيار لبورصة عمان | عرض تفاصيل الخبر | ||
| 2011-10-06 | UCFI | القيمة السوقية لأسهم بورصة عمان خسرت 3 مليارات دينار منذ بداية العام الحالي | عرض تفاصيل الخبر | ||
| 2011-10-06 | ARED | مكافحة الفساد تحجز على 2 مليون من اسهم عرب كورب | عرض تفاصيل الخبر | ||
| 2011-10-05 | UAIC | خسائر المستثمرون العرب المتحدون المتراكمة في نهاية 2010 بلغت 104 مليون دينار | عرض تفاصيل الخبر | ||
| 2011-10-05 | PRES | إدراج أسهم الزيادة لـ « الرأي» اعتباراً من اليوم في بورصة عمان | عرض تفاصيل الخبر | ||
| 2011-10-05 | SPIC | خسائر التجمعات الاستثمارية المتخصصة المتراكمة تجاوزت 6 ملايين دينار | عرض تفاصيل الخبر | ||
| 2011-10-04 | SECO | رفع إشارة الحجز عن سهم الجنوب للإلكترونيات | عرض تفاصيل الخبر | ||
| 2011-10-03 | RJAL | الدباس: الملكية الأردنية تكبدت خسائر نصفية بلغت 39 مليون دولار بسبب اوضاع المنطقة | عرض تفاصيل الخبر | ||
| القطاعات الأعلى أداءً | |
| القطاع | التغيير |
4.84% ▲ |
|
1.33% ▲ |
|
1.13% ▲ |
|
0.42% ▲ |
|
0.37% ▲ |
|
| القطاعات الأدنى أداءً | |
| القطاع | التغيير |
1.58% ▼ |
|
1.36% ▼ |
|
0.72% ▼ |
|
0.59% ▼ |
|
0.47% ▼ |
|
اغلق بورصة عمان على انخفاض 0.88 نقطة ليصل الى قيمة 1,945.88، قيمة المؤشر منذ بداية العام : (-19.35%)
اغلق الرقم القياسي العام للأسعار الأسهم على ارتفاع 0.05 ليصل إلى 1,945.88 نقطة , منساق بشكل رئيسي بارتفاع في مؤشر قطاع الصناعات الزجاجية و الخزفية الذي ارتفع 4.84 ليغلق على 848.06.
أما في ما يخص باقي مؤشرات السوق فقد سجلوا أ داءا ايجابي متباين حيث اغلق مؤشر قطاع الاعلام منخفضا ب 1.58 ليغلق على 1,417.52 , و اغلق مؤشر قطاع الخدمات التجارية منخفضا ب 1.36 ليغلق على 962.19 , أما مؤشر قطاع الادوية و الصناعات الطبية فقد سجل ارتفاعا بنسبة 1.33 ليغلق على 1,693.55 .
قادت شركة الجنوب للالكترونيات (SECO 0.01, 0.17) السوق اليوم من حيث عدد الأسهم الأكثر تداولا حيث تم تداول 1,541,539 سهم . الشركات النشطة الأخرى تشمل شركة تطوير العقارات (REDV 0.01, 0.24) و شركة مصانع الخزف الاردنية (JOCF 0.02, 0.42) و شركة المستقبل العربية للاستثمار (FUTR 0.01, 0.39).و شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية (AEIV 0.00, 0.66).
و بالنسبة للشركات الأكثر ارتفاع في أسعار الأسهم , فقد سجلت شركة العرب للتنمية العقارية (ARED 0.01, 0.08) ارتفاع بلغ 1,428.57% ليغلق على سعر 0.08 . الشركات الأخرى الأكثر ارتفاعا الأخرى تشمل شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية (IEAI 0.01, 0.09) و شركة مصانع الخزف الاردنية (JOCF 0.02, 0.42) و شركة الصقر للاستثمار والخدمات المالية (FIFS 0.04, 0.85). و شركة مجموعة العصر للاستثمار (CEIG 0.02, 0.44).
على العكس , قادت شركة الجنوب للالكترونيات (SECO 0.01, 0.17) السوق اليوم من حيث اكثر الشركات انخفاضا في أسعار أسهمها حيث انخفضت بنسبة 555.56% ليغلق على 0.17 . الشركات الأخرى الأكثر انخفاضا تشمل شركة العالمية للوساطة و الأسواق المالية (IBFM 0.01, 0.18) و شركة الشرق الاوسط للتأمين (MEIN 0.08, 1.52) و شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية (WOOL 0.05, 1.00). و شركة السلفوكيماويات الاردنية (JOSL 0.14, 2.81).
|
|
|
|

| آخر إغلاق | 1,946 | عدد الأسهم | 10,078,546 |
| التغير بالنقاط | 0.88 | القيمة(دينار) | 5,466,689 |
| التغيير % | 0.05% ▲ |
عدد العقود | 3817 |
| الإفتتاح | 1,944 | عدد الشركات | 129 |
| القيمة العليا | 1,946 | القيمة الدنيا | 1,942 |
| أعلى قيمة خلال سنة | 2,416 | أدنى قيمة خلال سنة | 1,916 |

| القيمة | النسبة المئوية | |
| المتقدمون | 42 | 32.56% |
| المتراجعون | 43 | 33.33% |
| أسهم ثبتت | 44 | 34.11% |
| الإجمالي | 129 | |
| النسبة | ||
| الرابحون والخاسرون | 0.98 | |
| الأسهم | ||
| عدد الأسهم المرتفعة | 4,680,876 | 46.44% |
| عدد الأسهم المنخفضة | 3,162,522 | 31.38% |
| عدد الأسهم الثابتة | 2,235,148 | 22.18% |
| الإجمالي | 10,078,546 | |
| اعلى سعر جديد خلال سنة | 0 | |
| ادنى سعر جديد خلال سنة | 3 | |

| اعلى جنسيات | |
| تصنيف المستثمر | نوع المستثمر |
| نوع العملية بيع شراء | |
| حسب عدد العقود القيمة السوقية | |
| ?لأردنية | 88.19% |
| اللبنانية | 3.72% |
| العراقية | 2.81% |
| أخرى | 2.44% |
| السويسرية | 1.58% |
| الفلسطينية | 1.26% |
|
| |
|
مزود من قبل sdc.com.jo
|
|

| التاريخ | الرمز | الحدث |
| 2011-10-09 | INMJ | جمعية عامة غير عادية |
| 2011-10-06 | CJCC | نهاية فترة الاكتتاب |
| 2011-04-27 | TIIC | اجتماع هيئة عامة عادية |
| 2011-04-27 | JTEL | اجتماع هيئة عامة عادية |
| 2011-04-26 | JOIB | اجتماع الهيئة العامة العادية |
| 2011-04-24 | JOTN | اجتماع هيئة عامة عادية |
| 2011-04-23 | JVOI | اجتماع هيئة عامة عادية |

| السوق | التاريخ | المؤشر | التغيير | التغيير % |
|---|---|---|---|---|
| عمان المالي | 2012-02-05 | 1,945.88 | 0.88 | 0.05% ▲ |
| السعودي | 2012-02-05 | 6,758.87 | 27.13 | 0.40% ▲ |
| العماني | 2012-02-02 | 5,564.83 | 4.05 | 0.07% ▲ |
| دبي | 2012-02-05 | 1,466.84 | 30.88 | 2.15% ▲ |
| ابو ظبي | 2012-02-05 | 2,477.69 | 1.07 | 0.04% ▲ |
| الكويتي | 2012-02-05 | 5,858.00 | 1.60 | 0.03% ▲ |
| القطري | 2012-02-05 | 8,724.09 | 87.72 | 1.02% ▲ |
| البحريني | 2012-02-02 | 1,136.59 | 0.24 | 0.02% ▼ |
| الفلسطيني | 2012-02-05 | 478.55 | 0.64 | 0.13% ▼ |
| المصري | 2012-02-02 | 4,584.39 | 103.90 | 2.22% ▼ |
| سوريا | 2011-10-19 | 897.91 | 4.12 | 0.46% ▼ |
