| اخر سعر | 0.37 | |
| التغيير | 0.00 ( 0.00% ) | |
| اخر تحديث | 2012-02-22 | |
| الاغلاق السابق | 0.37 | |
| الإفتتاح | 0.37 | |
| عدد الحركات | 12 | |
| مدى اليوم | 0.37 - 0.37 | |
| مدى 52 اسبوع | 0.35 - 0.48 | |
| السوق | بورصة عمان | |
| القطاع | الفنادق و السياحة | |
| عدد الأسهم | 18,300 | |
| القيمة | 6,771.00 | |
| القيمة السوقية | 4,255 | |
| الإيرادات للسهم | 0.10 | |
| السعر/الربح | 3.79 | |
| نسبة التوزيع | N.A | |
| التوزيع/السعر | N.A | |
| القيمة الدفترية | 1.09 | |
| السعر/القيمة الدفترية | 0.34 |

| آخر إغلاق | 1,952 | عدد الأسهم | 24,955,707 |
| التغير بالنقاط | 0.70 | القيمة(دينار) | 36,099,549 |
| التغيير % | 0.04% ▲ |
عدد العقود | 4961 |
| الإفتتاح | 1,950 | عدد الشركات | 144 |
| القيمة العليا | 1,956 | القيمة الدنيا | 1,948 |
| أعلى قيمة خلال سنة | 2,278 | أدنى قيمة خلال سنة | 1,916 |

| القيمة | النسبة المئوية | |
| المتقدمون | 53 | 36.81% |
| المتراجعون | 47 | 32.64% |
| أسهم ثبتت | 44 | 30.56% |
| الإجمالي | 144 | |
| النسبة | ||
| الرابحون والخاسرون | 1.13 | |
| الأسهم | ||
| عدد الأسهم المرتفعة | 8,451,525 | 33.87% |
| عدد الأسهم المنخفضة | 8,528,590 | 34.17% |
| عدد الأسهم الثابتة | 7,975,592 | 31.96% |
| الإجمالي | 24,955,707 | |
| اعلى سعر جديد خلال سنة | 1 | |
| ادنى سعر جديد خلال سنة | 5 | |

| اعلى جنسيات | |
| تصنيف المستثمر | نوع المستثمر |
| نوع العملية بيع شراء | |
| حسب عدد العقود القيمة السوقية | |
| ?لأردنية | 90.89% |
| أخرى | 2.19% |
| العراقية | 2.01% |
| اللبنانية | 1.94% |
| الفلسطينية | 1.62% |
| الكويتية | 1.35% |
|
| |
|
مزود من قبل sdc.com.jo
|
|

| التاريخ | الرمز | الحدث |
| 2011-10-09 | INMJ | جمعية عامة غير عادية |
| 2011-10-06 | CJCC | نهاية فترة الاكتتاب |
| 2011-04-27 | TIIC | اجتماع هيئة عامة عادية |
| 2011-04-27 | JTEL | اجتماع هيئة عامة عادية |
| 2011-04-26 | JOIB | اجتماع الهيئة العامة العادية |
| 2011-04-24 | JOTN | اجتماع هيئة عامة عادية |
| 2011-04-23 | JVOI | اجتماع هيئة عامة عادية |

| السوق | التاريخ | المؤشر | التغيير | التغيير % |
|---|---|---|---|---|
| عمان المالي | 2012-02-22 | 1,952.10 | 0.70 | 0.04% ▲ |
| السعودي | 2012-02-22 | 7,028.11 | 68.16 | 0.98% ▲ |
| العماني | 2012-02-22 | 5,672.87 | 6.10 | 0.11% ▲ |
| دبي | 2012-02-22 | 1,608.92 | 12.66 | 0.79% ▲ |
| ابو ظبي | 2012-02-22 | 2,534.91 | 7.87 | 0.31% ▲ |
| الكويتي | 2012-02-22 | 6,088.50 | 9.70 | 0.16% ▼ |
| القطري | 2012-02-22 | 8,692.50 | 11.49 | 0.13% ▲ |
| البحريني | 2012-02-22 | 1,154.69 | 9.24 | 0.81% ▲ |
| الفلسطيني | 2012-02-22 | 481.65 | 0.23 | 0.05% ▼ |
| المصري | 2012-02-22 | 5,016.73 | 36.24 | 0.72% ▼ |
| سوريا | 2012-02-15 | 861.76 | 3.24 | 0.38% ▲ |
