| الرمز | الإفتتاح | الإغلاق | التغيير % | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| الشركات المحركة للسوق | |||||
| MSFT | 0.33 | 0.33 | 6.45% ▲ |
199,792 | 64,991 |
| SECO | 0.18 | 0.19 | 5.56% ▲ |
239,845 | 43,672 |
| GARI | 0.64 | 0.64 | 4.92% ▲ |
10 | 6 |
| JMIL | 1.33 | 1.38 | 4.55% ▲ |
88,082 | 117,447 |
| UCFI | 1.17 | 1.20 | 4.35% ▲ |
8,252 | 9,775 |
| INMA | 0.44 | 0.48 | 4.35% ▲ |
170,365 | 78,985 |
| ICER | 0.26 | 0.26 | 4.00% ▲ |
125 | 33 |
|
اخر تحديث : الخميس
2012-01-26
| |||||
| التاريخ | الرمز | عنوان الخبر | |||
| 2011-10-11 | UCFI | انخفاض اسعار سندات الدولار الاردنية يهدد التصنيف الائتماني للمملكة | عرض تفاصيل الخبر | ||
| 2011-10-11 | SURA | شركة سرى ترفض التسوية المالية مع رئيس مجلس الإدارة السابق | عرض تفاصيل الخبر | ||
| 2011-10-10 | ARBK | تراجع سهم البنك العربي يعكس عملية انهيار لبورصة عمان | عرض تفاصيل الخبر | ||
| 2011-10-06 | UCFI | القيمة السوقية لأسهم بورصة عمان خسرت 3 مليارات دينار منذ بداية العام الحالي | عرض تفاصيل الخبر | ||
| 2011-10-06 | ARED | مكافحة الفساد تحجز على 2 مليون من اسهم عرب كورب | عرض تفاصيل الخبر | ||
| 2011-10-05 | UAIC | خسائر المستثمرون العرب المتحدون المتراكمة في نهاية 2010 بلغت 104 مليون دينار | عرض تفاصيل الخبر | ||
| 2011-10-05 | PRES | إدراج أسهم الزيادة لـ « الرأي» اعتباراً من اليوم في بورصة عمان | عرض تفاصيل الخبر | ||
| 2011-10-05 | SPIC | خسائر التجمعات الاستثمارية المتخصصة المتراكمة تجاوزت 6 ملايين دينار | عرض تفاصيل الخبر | ||
| 2011-10-04 | SECO | رفع إشارة الحجز عن سهم الجنوب للإلكترونيات | عرض تفاصيل الخبر | ||
| 2011-10-03 | RJAL | الدباس: الملكية الأردنية تكبدت خسائر نصفية بلغت 39 مليون دولار بسبب اوضاع المنطقة | عرض تفاصيل الخبر | ||
| القطاعات الأعلى أداءً | |
| القطاع | التغيير |
1.73% ▲ |
|
1.03% ▲ |
|
0.72% ▲ |
|
0.67% ▲ |
|
0.30% ▲ |
|
| القطاعات الأدنى أداءً | |
| القطاع | التغيير |
1.44% ▼ |
|
0.55% ▼ |
|
0.53% ▼ |
|
0.31% ▼ |
|
0.28% ▼ |
|
اغلق بورصة عمان على ارتفاع 1.95 نقطة ليصل الى قيمة 1,938.10، قيمة المؤشر منذ بداية العام : (-20.24%)
اغلق الرقم القياسي العام للأسعار الأسهم على ارتفاع 0.10 ليصل إلى 1,938.10 نقطة , منساق بشكل رئيسي بارتفاع في مؤشر قطاع صناعات الملابس و الجلود و النسيج الذي ارتفع 1.73 ليغلق على 1,764.48.
أما في ما يخص باقي مؤشرات السوق فقد سجلوا أ داءا ايجابي متباين حيث اغلق مؤشر قطاع التامين منخفضا ب 1.44 ليغلق على 2,065.13 , و اغلق مؤشر قطاع الصناعات الهندسية و الانشائية مرتفعا ب 1.03 ليغلق على 1,861.13 , أما مؤشر قطاع الصناعات الكهربائية فقد سجل ارتفاعا بنسبة 0.72 ليغلق على 1,883.60 .
قادت شركة الأردن الاولى للاستثمار (FRST 0.00, 0.18) السوق اليوم من حيث عدد الأسهم الأكثر تداولا حيث تم تداول 890,746 سهم . الشركات النشطة الأخرى تشمل شركة درويش الخليلي وأولاده (DKHS 0.01, 0.39) و شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية (AEIV 0.02, 0.66) و شركة داركم للتمويل والاستثمار (DRKM 0.01, 0.59).و شركة تطوير العقارات (REDV 0.00, 0.22).
و بالنسبة للشركات الأكثر ارتفاع في أسعار الأسهم , فقد سجلت شركة مسافات للنقل المتخصص (MSFT 0.02, 0.33) ارتفاع بلغ 645.16% ليغلق على سعر 0.33 . الشركات الأخرى الأكثر ارتفاعا الأخرى تشمل شركة الجنوب للالكترونيات (SECO 0.01, 0.19) و شركة التأمين العامة العربية (GARI 0.03, 0.64) و شركة الجميل للاستثمارات العامة (JMIL 0.06, 1.38). و شركة المتحدة للاستثمارات المالية (UCFI 0.05, 1.20).
على العكس , قادت شركة المستثمرون العرب المتحدون (UAIC 0.01, 0.07) السوق اليوم من حيث اكثر الشركات انخفاضا في أسعار أسهمها حيث انخفضت بنسبة 1,250.00% ليغلق على 0.07 . الشركات الأخرى الأكثر انخفاضا تشمل شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية (IEAI 0.01, 0.09) و شركة العالمية للوساطة و الأسواق المالية (IBFM 0.01, 0.20) و شركة مستشفى ابن الهيثم (IBNH 0.04, 0.81). و شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية (WOOL 0.05, 1.03).
|
|
|
|

| آخر إغلاق | 1,938 | عدد الأسهم | 7,613,162 |
| التغير بالنقاط | 1.95 | القيمة(دينار) | 4,659,836 |
| التغيير % | 0.10% ▲ |
عدد العقود | 3681 |
| الإفتتاح | 1,935 | عدد الشركات | 133 |
| القيمة العليا | 1,938 | القيمة الدنيا | 1,932 |
| أعلى قيمة خلال سنة | 2,428 | أدنى قيمة خلال سنة | 1,916 |

| القيمة | النسبة المئوية | |
| المتقدمون | 37 | 27.82% |
| المتراجعون | 42 | 31.58% |
| أسهم ثبتت | 54 | 40.60% |
| الإجمالي | 133 | |
| النسبة | ||
| الرابحون والخاسرون | 0.88 | |
| الأسهم | ||
| عدد الأسهم المرتفعة | 3,983,465 | 52.32% |
| عدد الأسهم المنخفضة | 1,484,060 | 19.49% |
| عدد الأسهم الثابتة | 2,145,637 | 28.18% |
| الإجمالي | 7,613,162 | |
| اعلى سعر جديد خلال سنة | 1 | |
| ادنى سعر جديد خلال سنة | 5 | |

| اعلى جنسيات | |
| تصنيف المستثمر | نوع المستثمر |
| نوع العملية بيع شراء | |
| حسب عدد العقود القيمة السوقية | |
| ?لأردنية | 93.04% |
| أخرى | 2.18% |
| الالمانية | 1.71% |
| الاميركية | 1.24% |
| العراقية | 1.05% |
| الفلسطينية | 0.78% |
|
| |
|
مزود من قبل sdc.com.jo
|
|

| التاريخ | الرمز | الحدث |
| 2011-10-09 | INMJ | جمعية عامة غير عادية |
| 2011-10-06 | CJCC | نهاية فترة الاكتتاب |
| 2011-04-27 | TIIC | اجتماع هيئة عامة عادية |
| 2011-04-27 | JTEL | اجتماع هيئة عامة عادية |
| 2011-04-26 | JOIB | اجتماع الهيئة العامة العادية |
| 2011-04-24 | JOTN | اجتماع هيئة عامة عادية |
| 2011-04-23 | JVOI | اجتماع هيئة عامة عادية |

| السوق | التاريخ | المؤشر | التغيير | التغيير % |
|---|---|---|---|---|
| عمان المالي | 2012-01-26 | 1,938.10 | 1.95 | 0.10% ▲ |
| السعودي | 2012-01-28 | 6,537.12 | 60.26 | 0.93% ▲ |
| العماني | 2012-01-26 | 5,595.97 | 9.53 | 0.17% ▲ |
| دبي | 2012-01-26 | 1,405.82 | 9.78 | 0.70% ▲ |
| ابو ظبي | 2012-01-26 | 2,390.16 | 14.91 | 0.63% ▲ |
| الكويتي | 2012-01-26 | 5,852.20 | 12.40 | 0.21% ▲ |
| القطري | 2012-01-26 | 8,434.70 | 14.17 | 0.17% ▲ |
| البحريني | 2012-01-26 | 1,137.94 | 3.12 | 0.27% ▼ |
| الفلسطيني | 2012-01-26 | 475.09 | 0.15 | 0.03% ▲ |
| المصري | 2012-01-26 | 4,432.99 | 296.80 | 7.18% ▲ |
| سوريا | 2011-10-19 | 897.91 | 4.12 | 0.46% ▼ |
